シートパイプ暗渠の施工実績(西日本圃場改良株式会社)
| 番号 | 採用県 | 地区(市) | 地区数 | 採用年 | 採用面積(ha) | 採用後の状況 |
| 1 | 福岡 | 糟屋郡 | 8 | 昭和58年~ | 200 | 良好 |
| 2 | 長崎 | 対馬 | 1 | 昭和60年~ | 75 | 良好 |
| 3 | 滋賀 | 米原市 | 8 | 平成3年~ | 350 | 良好 |
| 4 | 大分 | 宇佐市ほか | 35 | 平成13年~ | 1485 | 良好 |
| 5 | 長崎 | 東彼杵郡 | 4 | 平成16年~ | 50 | 良好 |
| 6 | 鹿児島 | 出水市 | 8 | 平成19年~ | 70 | 良好 |
| 7 | 長崎 | 五島 | 2 | 平成20年~ | 20 | 良好 |
| 8 | 宮崎 | 内山地区 | 5 | 平成27年~ | 18 | 良好 |
| 9 | 長崎 | 宇良田井原地区 | 1 | 平成28年 | 1 | 良好 |
| 10 | 大分 | 国東市国見町 | 1 | 平成29年 | 18.7 | 良好 |
| 11 | 鹿児島 | 伊佐市・湧水町 | 4 | 平成30年 | 1.6 | 良好 |
| 12 | 大分 | 国東市武蔵町 | 8 | 平成30年 | 12.0 | 良好 |
| 13 | 長崎 | 諫早市高来町 | 3 | 平成31年 | 18.7 | 良好 |
| 14 | 鹿児島 | 姶良郡湧水町 | 1 | 令和1年 | 4.0 | 良好 |
| 15 | 大分 | 国東市国見町 | 1 | 令和1年 | 3.0 | 良好 |
| 16 | 大分 | 国東市国見町 | 1 | 令和1年 | 17.3 | 良好 |
| 17 | 長崎 | 諫早市高来町 | 1 | 令和1年 | 6.0 | 良好 |
| 18 | 鹿児島 | 姶良郡湧水町 | 1 | 令和1年 | 7.2 | 良好 |
| 19 | 鹿児島 | 姶良郡湧水町 | 1 | 令和2年 | 6.7 | 良好 |
| 20 | 鹿児島 | 姶良郡湧水町 | 1 | 令和2年 | 6.2 | 良好 |
| 21 | 鹿児島 | 姶良郡湧水町 | 1 | 令和3年 | 5.5 | 良好 |
| 22 | 大分 | 日田市大肥町 | 1 | 令和3年 | 7.5 | 良好 |
| 23 | 大分 | 中津市小袋 | 1 | 令和4年 | 22.0 | 良好 |
| 24 | 大分 | 日田市大肥町 | 1 | 令和4年 | 1.3 | 良好 |
| 25 | 大分 | 日田市大肥町 | 1 | 令和5年 | 2.9 | 良好 |
